બ્રેકિંગ ન્યુઝ
VTV / ગુજરાત / Politics / રાજકોટના સમાચાર / Rajkot Municipal Corporation Result updates
ADVERTISEMENT
મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીની બુધવારે રાજકોટમાં સભા
રાજકોટમાં ભાજપની જીત બાદ આવતીકાલે (બુધવાર) મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી સભા કરશે. ભાજપના જીતેલા ઉમેદવારોના અભિવાદન સમારોહ યોજાશે. રાજકોટના બહુમાળી ભવન ખાતે સાંજે 5.30 કલાકે સભા સંબોધશે. મુખ્યમંત્રીના પત્ની અંજલીબેન રૂપાણી પણ હાજર રહેશે. રાજકોટના મતદારોનો પણ મુખ્યમંત્રી રૂપાણી આભાર માનશે. મહત્વનું છે કે, રાજકોટમાં 72 બેઠકોમાંથી 68 બેઠકો પર ભાજપ અને 4 બેઠકો પર કોંગ્રેસની જીત થઇ છે.
ADVERTISEMENT
કોંગ્રેસે પોતાની હાર સ્વીકારી
મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીના ગઢમાં ભાજપની જીત નિશ્ચિત થઈ છે. ત્યારે કોંગ્રેસે પણ પોતાની હાર સ્વીકારી છે. જેની સાથે કોંગ્રેસ શહેર પ્રમુખ અશોક ડાંગરે પોતાના પદ પરથી રાજીનામું ધરી દીધુ છે. સાથે અશોક ડાંગરે કહ્યું કે, પ્રજાએ ચૂકાદો આપ્યો છે, તે સરમાન્ય છે. ચૂંટણીમાં તંત્રએ ભાજપની સાથે મળીને કામ કર્યું.
કોંગ્રેસે 3 વાગ્યા પછી ખોલ્યું ખાતું
ADVERTISEMENT
રાજકોટ મનપામાં ફરી ભાજપ સત્તા પર આવી ચૂકી છે. રાજકોટના તમામ 18 વોર્ડના પરિણામ જાહેર થઈ ચૂક્યા છે. જેમાં 18 વોર્ડની પેનલના તમામ ઉમેદવારોની જીત થઈ છે. ભાજપે 68 અને કોંગ્રેસને 4 બેઠક મેળવી છે. એક માત્ર વોર્ડ નં 15માં કોંગ્રેસની પેનલની જીત થઈ છે. રાજકોટમાં AAPનો જાદુ ચાલ્યો નથી. જો કે, સુરતમાં AAPએ પોતાનો પગ જમાવ્યો છે.
જાણો કોણ કઇ બેઠક પરથી જીત્યું?
ADVERTISEMENT
| વોર્ડ નંબર | વિજેતાનું નામ | પક્ષ |
| 1 | ભાનુબેન મનોહરભાઈ બાબરીયા | ભાજપ |
| 1 | દુર્ગાબા જયદીપસિંહ જાડેજા | ભાજપ |
| 1 | અલ્પેશ મનસુખભાઈ મોરઝરીયા | ભાજપ |
| 1 | હિરેન લાભુભાઈ ખીમાણીયા | ભાજપ |
| 2 | દર્શીતાબેન પારસભાઈ શાહ | ભાજપ |
| 2 | મીનાબા અજયસીંહ જાડેજા | ભાજપ |
| 2 | જયમીન નવનીતભાઈ ઠાકર | ભાજપ |
| 2 | મનીષ નટવરલાલ રાડીયા | ભાજપ |
| 3 | અલ્પાબેન દિપકભાઈ દવે | ભાજપ |
| 3 | કુસુમ સુનીલ ટેકવાણી | ભાજપ |
| 3 | બાબુભાઈ અર્જનભાઈ ઉઘરેજા | ભાજપ |
| 3 | નરેન્દ્રસિંહ પૃથ્વીસિંહ જાડેજા | ભાજપ |
| 4 | કંકુબેન કાનજીભાઈ ઉધરેજા | ભાજપ |
| 4 | નયનાબેન વિનોદભાઈ પેઢડીયા | ભાજપ |
| 4 | કાળુભાઈ દેવદાનભાઈ કુગશીયા | ભાજપ |
| 4 | પરેશભાઈ દેવજીભાઈ પીપળીયા | ભાજપ |
| 5 | રસિલાબેન પ્રવિણભાઈ સાકરીયા | ભાજપ |
| 5 | વજીબેન કડવાભાઈ ગોલતર | ભાજપ |
| 5 | હાર્દિક પ્રહલાદભાઈ ગોહેલ | ભાજપ |
| 5 | દિલીપભાઈ હીરજીભાઈ લુણાગરીયા | ભાજપ |
| 6 | દેવુબેન મનસુખભાઈ જાદવ | ભાજપ |
| 6 | મંજુબેન ઘનશ્યામભાઈ કુગશીયા | ભાજપ |
| 6 | પરેશભાઈ રમેશભાઈ પીપળીયા | ભાજપ |
| 6 | ભાવેશભાઈ ગણેશભાઈ દેથરીયા | ભાજપ |
| 7 | જયશ્રીબેન પ્રવિણભાઇ ચાવડા | ભાજપ |
| 7 | વર્ષાબેન કિરિટભાઇ પાંઘી | ભાજપ |
| 7 | દેવાંગભાઈ પ્રદ્યુમનભાઈ માંકડ | ભાજપ |
| 7 | નેહલ ચીમનભાઇ શુકલ | ભાજપ |
| 8 | દર્શનાબેન અતુલભાઇ પંંડયા | ભાજપ |
| 8 | પ્રીતિ સંદિપ દોશી | ભાજપ |
| 8 | અશ્વિનભાઇ મેઘજીભાઇ પાંભર | ભાજપ |
| 8 | બીપીનભાઇ નાથાભાઇ બેરા | ભાજપ |
| 9 | આશાબેન રાજીવભાઈ ઉપાઘ્યાય | ભાજપ |
| 9 | દક્ષાબેન ભરતભાઇ વસાણી | ભાજપ |
| 9 | જીતુભાઇ મનુભાઇ કાટોળીયા | ભાજપ |
| 9 | પુષ્કરભાઇ હરીભાઇ ૫ટેલ | ભાજપ |
| 10 | ડૉ.રાજેશ્રી કિશોરભાઈ ડોડીયા | ભાજપ |
| 10 | જયોત્સનાબેન પ્રફુલભાઈ ટીલાળા | ભાજપ |
| 10 | ચેતનભાઈ ગંગદાસભાઈ સુરેજા | ભાજપ |
| 10 | નરેન્દ્રસિંહ મહેન્દ્રસિંહ વાઘેલા | ભાજપ |
| 11 | ભારતીબેન ફર્નાન્ડીઝ પાડલીયા | ભાજપ |
| 11 | લીલુબેન છગનભાઇ જાદવ | ભાજપ |
| 11 | રાણાભાઇ જેઠાભાઇ સાગઠીયા | ભાજપ |
| 11 | વિનોદભાઇ તેજાભાઇ સોરઠીયા | ભાજપ |
| 12 | મીતલબેન ચેતનભાઈ લાઠીયા | ભાજપ |
| 12 | અશ્મીતાબેન મૌલીકકુમાર દેલવાડીયા | ભાજપ |
| 12 | મગનભાઈ હંસરાજભાઈ સોરઠીયા | ભાજપ |
| 12 | પ્રદિપ રામભાઈ ડવ | ભાજપ |
| 13 | જયાબેન હરીભાઇ ડાંગર | ભાજપ |
| 13 | સોનલબેન જીતેન્ર્દભાઇ સેલારા | ભાજપ |
| 13 | નિતિનભાઇ નરશીભાઇ રામાણી | ભાજપ |
| 13 | સુરેન્દ્ર્રસિંંહ જુવાનસિંંહ વાળા | ભાજપ |
| 14 | ભારતીબેન બકુલભાઇ મકવાણા | ભાજપ |
| 14 | વર્ષા મુકેશભાઇ રાણપરા | ભાજપ |
| 14 | કેતનભાઇ ડાયાભાઇ ઠુંમર | ભાજપ |
| 14 | નિલેશભાઇ બાબુભાઇ જલુ | ભાજપ |
| 15 | કોમલ હરેશભાઇ ભારાઇ | કોંગ્રેસ |
| 15 | ભાનુબેન ૫્રવિણભાઇ સોરાણી | કોંગ્રેસ |
| 15 | વશરામભાઇ આલાભાઇ સાગઠીયા | કોંગ્રેસ |
| 15 | મકબુલ હબીબભાઇ દાઉદાણી | કોંગ્રેસ |
| 16 | કંચનબેન રાજેશભાઇ સીધ્ધપુરા | ભાજપ |
| 16 | રૂચિતાબેન નીલેશભાઇ જોષી | ભાજપ |
| 16 | નરેન્દ્રભાઇ ભગવાનજીભાઇ ડવ | ભાજપ |
| 16 | સુરેશભાઇ હીરાભાઇ વસોયા | ભાજપ |
| 17 | અનિતાબેન ગૌતમભાઇ ગૌસ્વામી | ભાજપ |
| 17 | કિર્તીબા અનિરૂધ્ધસિંહ રાણા | ભાજપ |
| 17 | રવજીભાઈ સવજીભાઈ મકવાણા | ભાજપ |
| 17 | વીનુભાઇ દેવજીભાઇ ઘવા | ભાજપ |
| 18 | દક્ષાબેન નટુભાઇ વાઘેલા | ભાજપ |
| 18 | ભારતીબેન શૈલેશભાઇ પરસાણા | ભાજપ |
| 18 | સંજયસિંહ ગુલાબસિંહ રાણા | ભાજપ |
| 18 | સંદિપભાઇ નરશીભાઇ ગાજીપરા | ભાજપ |
ADVERTISEMENT
રાજકોટમાં સરેરાશ 50.75 ટકા મતદાન થયું હતું
સરેરાશ આંકડા મુજબ રાજકોટમાં 50.75 ટકા મતદાન થયું હતું. 5,55,159 લોકોએ મતાધિકારનો ઉપયોગ કર્યો છે. આ વખતે નવા વિસ્તારનો સમાવેશ થતા કુલ મતદારોમાં 2 લાખનો ઉમેરો થયો હતો. જેની અસર મતદાનમાં પણ જોવા મળી હતી. ગત વખતના 447206 મતદાર કરતા 107953 લોકો મતબૂથ સુધી પહોંચ્યા છે.
ADVERTISEMENT
સંકળાયેલા મુદ્દાઓ
સબસ્ક્રાઇબ કરો
દરરોજ નવા સમાચાર મેળવવા માટે VTVGujaratiને સબસ્ક્રાઈબ કરો.