બ્રેકિંગ ન્યુઝ
VTV / ગુજરાત / અમદાવાદના સમાચાર / Gujarat health secretary Jayanti Ravi press conference 2 may 2020
ADVERTISEMENT
આરોગ્ય અગ્ર સચિવ જ્યંતિ રવિએ જણાવ્યું કે, આજે અમદાવાદમાં 250 નવા કેસ નોંધાયા છે. જ્યારે આજે 26 દર્દીઓના મોત થયા છે. આ સાથે આજ રોજ 160 દર્દીઓ સ્વસ્થ થતાં તેમને ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવ્યા છે.
આમ અત્યાર સુધામાં કોરોનાના કુલ પોઝિટિવ કેસ 5054 થયા, કુલ 262 દર્દીઓના મોત થયા અને 17 એપ્રિલ બાદ કોરોનાગ્રસ્ત 896 લોકોએ કોરોનાને મ્હાત આપી ઘરે પરત ફર્યા છે.
આજના કુલ નવા કેસ
ADVERTISEMENT
| અમદાવાદ | 250 |
| ભાવનગર | 6 |
| બોટાદ | 6 |
| દાહોદ | 1 |
| ગાંધીનગર | 18 |
| ખેડા | 3 |
| સુરત | 17 |
| તાપી | 1 |
| વડોદરા | 17 |
| વલસાડ | 1 |
| મહીસાગર | 6 |
| છોટા ઉદેપુર | 1 |
| નવસારી | 2 |
| પંચમહાલ | 1 |
| પાટણ | 3 |
| કુલ | 333 |
આ માહિતી રાત્રીના 8 વાગ્યા સુધીની છે
રાજ્યના જિલ્લા મુજબ કોરોના વાયરસના કેસ
ADVERTISEMENT
| જિલ્લા | પોઝિટિવ કેસ | સાજા થયા | મૃત્યુ |
| Ahmedabad | 3543 | 462 | 185 |
| Baroda | 325 | 142 | 24 |
| Surat | 661 | 99 | 28 |
| Rajkot | 58 | 18 | 1 |
| Bhavnagar | 53 | 21 | 5 |
| Anand | 74 | 31 | 5 |
| Bharuch | 27 | 21 | 2 |
| Gandhinagar | 67 | 13 | 2 |
| Patan | 21 | 12 | 1 |
| Panchmahal | 38 | 5 | 3 |
| Banaskantha | 29 | 14 | 1 |
| Narmada | 12 | 10 | 0 |
| Chhota Udepur | 14 | 6 | 0 |
| Kutch | 7 | 5 | 1 |
| Mehsana | 11 | 7 | 0 |
| Botad | 27 | 2 | 1 |
| Porbandar | 3 | 3 | 0 |
| Dahod | 6 | 2 | 0 |
| Gir Somnath | 3 | 3 | 0 |
| Kheda | 9 | 2 | 0 |
| Jamnagar | 1 | 0 | 1 |
| Morbi | 1 | 1 | 0 |
| Sabarkantha | 3 | 3 | 0 |
| Arvalli | 19 | 6 | 1 |
| Mahisagar | 23 | 5 | 0 |
| Tapi | 2 | 0 | 0 |
| Valsad | 6 | 0 | 1 |
| Navsari | 8 | 2 | 0 |
| Dang | 2 | 0 | 0 |
| Surendranagar | 1 | 1 | 0 |
| Junagadh | |||
| Devbhoomi Dwarka | |||
| Amreli | |||
| TOTAL | 5054 | 896 | 262 |
સંકળાયેલા મુદ્દાઓ
સબસ્ક્રાઇબ કરો
દરરોજ નવા સમાચાર મેળવવા માટે VTVGujaratiને સબસ્ક્રાઈબ કરો.